Bezeichnung | Kontonummer | Bankleitzahl |
Postbank München | 22 639-808 | 700 100 80 |
Sparkasse Allgäu | 18 | 733 500 00 |
Hypo Vereinsbank | 6 980 133 972 | 733 200 73 |
VR Bank Kaufbeuren-Ostallgäu | 7812396 | 734 600 46 |
Raiffeisenbank | 13 773 | 733 698 78 |
Dresdner Bank | 235 092 000 | 700 800 00 |
jeweils Sparkasse Allgäu, Bankleitzahl 733 500 00
Kontoinhaber | Kontonummer | |
Stadtwerke Füssen | 172 999 | |
Verkehrsüberwachung | 171 413 | |
Abwasserzweckverband | 34 660 | |
Füssener Kurbetriebe | 36 525 | |
Stiftung Kinder in Not | 310 506 688 | |
Little Smile | 610 588 139 | |
Zweckverband Allgäuer Land | 610 856 072 |
Die entsprechenden IBAN und SWIFT-BIC Nummern für den Empfänger Stadt Füssen:
Bezeichnung | IBAN | SWIFT-BIC |
Postbank München | DE21 7001 0080 0022 6398 08 | PBNKDEFF |
Sparkasse Allgäu | DE20 7335 0000 0000 0000 18 | BYLADEM1ALG |
Hypo Vereinsbank | DE68 7332 0073 6980 1339 72 | HYVEDEMM428 |
VR Bank Kaufbeuren-Ostallgäu | DE08 7346 0046 0007 8123 96 | GENODEF1KFB |
Raiffeisenbank | DE94 7336 9878 0000 0137 73 | GENODEF1FPN |
Dresdner Bank | DE90 7008 0000 0235 0920 00 | DRES DE FF 737 |
jeweils Sparkasse Allgäu, SWIFT-BIC: BYLADEM1ALG
Kontoinhaber | IBAN | |
Stadtwerke Füssen | DE83 7335 0000 0000 1729 99 | |
Verkehrsüberwachung | DE31 7335 0000 0000 1714 13 | |
Abwasserzweckverband | DE57 7335 0000 0000 0346 60 | |
Zweckverband Allgäuer Land | DE68 7335 0000 0610 8560 72 |
Stadt Füssen
Stadtkasse
Lechhalde 3
87629 Füssen
Rathaus, Zimmer Nr. B.103
Tel. 08362/903-233
Fax 08362/903-202
Kontaktformular
Montag bis Donnerstag
8.30 Uhr bis 11.30 Uhr
Donnerstag 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr