2000
Einwohner | ||
Gebiet | Hauptwohnsitz / Personen | Nebenwohnsitz / Personen |
Ortsteil Hopfen a. See | 1.032 | 221 |
Ortsteil Weißensee | 1.570 | 585 |
Füssen ohne Ortsteile | 11.928 | 955 |
Gesamt | 14.530 | 1.761 |
Ausländeranteil | ||
Staatsangehörigkeit | Personen ** | |
Deutsch | 14.329 | |
Türkisch | 669 | |
Österreichisch | 201 | |
Italienisch | 175 | |
Übrige Staaten | 917 | |
Altersgruppen | ||
Alter von - bis | Personen ** | |
0-3 Jahre | 490 | |
4-7 Jahre | 490 | |
8-11 Jahre | 499 | |
12-16 Jahre | 680 | |
17-21 Jahre | 780 | |
22-26 Jahre | 864 | |
27-31 Jahre | 1041 | |
32-36 Jahre | 903 | |
37-41 Jahre | 957 | |
42-46 Jahre | 1154 | |
47-51 Jahre | 1291 | |
52-56 Jahre | 1069 | |
57-61 Jahre | 1071 | |
62 und älter | 5002 |
** Haupt- und Nebenwohsitz
Stand: 04.04.2012
Stadt Füssen
Bürgerbüro
Lechhalde 3
87629 Füssen
Rathaus, barrierefreier Zugang von der Lechhalde
Tel. 08362/903-0
Fax 08362/903-299
Kontaktformular
Montag bis Freitag
08.00 - 13.00 Uhr
Dienstag
14.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag
14.00 - 18.00 Uhr