Einwohner | ||
Gebiet | Hauptwohnsitz / Personen | Nebenwohnsitz / Personen |
Ortsteil Hopfen a. See | 1.007 | 242 |
Ortsteil Weißensee | 1.593 | 636 |
Füssen ohne Ortsteile | 11.917 | 1.027 |
Gesamt | 14.517 | 1.905 |
Ausländeranteil * | ||
Staatsangehörigkeit | Personen | |
Deutsch | 14.559 | |
Türkisch | 731 | |
Österreichisch | 193 | |
Italienisch | 148 | |
Übrige Staaten | 791 | |
Altersgruppen * | ||
Alter von - bis | Personen | |
0-3 Jahre | 482 | |
4-7 Jahre | 528 | |
8-11 Jahre | 498 | |
12-16 Jahre | 668 | |
17-21 Jahre | 794 | |
22-26 Jahre | 934 | |
27-31 Jahre | 985 | |
32-36 Jahre | 930 | |
37-41 Jahre | 1063 | |
42-46 Jahre | 1267 | |
47-51 Jahre | 1182 | |
52-56 Jahre | 1068 | |
57-61 Jahre | 1086 | |
62 und älter | 4937 |
* Haupt- und Nebenwohsitz
Stand: 19.01.2010
Stadt Füssen
Bürgerbüro
Lechhalde 3
87629 Füssen
Rathaus, barrierefreier Zugang von der Lechhalde
Tel. 08362/903-0
Fax 08362/903-299
Kontaktformular
Montag bis Freitag
08.00 - 13.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag
14.00 - 18.00 Uhr